바로가기
예전에 어떤분이 작성한 블로그를 본적이 있는데요
아마 해외대 국내사이트 양방에 대해 글을 적었던 것 같습니다.
양방에 대해 글을 적으셨는데 양방이 잡히는 배당에 대해 모두 외워야 한다고 적혀 있더군요.
돈을 벌려면 외워야 한다고 말이죠.
그 글을 보고 한번 양방이 잡히는 배당표를 만들어 봤습니다.
물론 외우진 못했습니다. 하다보니 굳이 외울필요는 없다고 생각해서요.
아래표는 100% 배당입니다. 즉 어느한쪽이 기준보다 높아지면 수익이 생기는 거죠.
| 1.04 | 26.000 |
| 1.05 | 21.000 |
| 1.06 | 17.667 |
| 1.07 | 15.286 |
| 1.08 | 13.500 |
| 1.09 | 12.111 |
| 1.1 | 11.000 |
| 1.11 | 10.091 |
| 1.12 | 9.333 |
| 1.13 | 8.692 |
| 1.14 | 8.143 |
| 1.15 | 7.667 |
| 1.16 | 7.250 |
| 1.17 | 6.882 |
| 1.18 | 6.556 |
| 1.19 | 6.263 |
| 1.2 | 6.000 |
| 1.21 | 5.762 |
| 1.22 | 5.545 |
| 1.23 | 5.348 |
| 1.24 | 5.167 |
| 1.25 | 5.000 |
| 1.26 | 4.846 |
| 1.27 | 4.704 |
| 1.28 | 4.571 |
| 1.29 | 4.448 |
| 1.3 | 4.333 |
| 1.31 | 4.226 |
| 1.32 | 4.125 |
| 1.33 | 4.030 |
| 1.34 | 3.941 |
| 1.35 | 3.857 |
| 1.36 | 3.778 |
| 1.37 | 3.703 |
| 1.38 | 3.632 |
| 1.39 | 3.564 |
| 1.4 | 3.500 |
| 1.41 | 3.439 |
| 1.42 | 3.381 |
| 1.43 | 3.326 |
| 1.44 | 3.273 |
| 1.45 | 3.222 |
| 1.46 | 3.174 |
| 1.47 | 3.128 |
| 1.48 | 3.083 |
| 1.49 | 3.041 |
| 1.5 | 3.000 |
| 1.51 | 2.961 |
| 1.52 | 2.923 |
| 1.53 | 2.887 |
| 1.54 | 2.852 |
| 1.55 | 2.818 |
| 1.56 | 2.786 |
| 1.57 | 2.754 |
| 1.58 | 2.724 |
| 1.59 | 2.695 |
| 1.6 | 2.667 |
| 1.61 | 2.639 |
| 1.62 | 2.613 |
| 1.63 | 2.587 |
| 1.64 | 2.563 |
| 1.65 | 2.538 |
| 1.66 | 2.515 |
| 1.67 | 2.493 |
| 1.68 | 2.471 |
| 1.69 | 2.449 |
| 1.7 | 2.429 |
| 1.71 | 2.408 |
| 1.72 | 2.389 |
| 1.73 | 2.370 |
| 1.74 | 2.351 |
| 1.75 | 2.333 |
| 1.76 | 2.316 |
| 1.77 | 2.299 |
| 1.78 | 2.282 |
| 1.79 | 2.266 |
| 1.8 | 2.250 |
| 1.81 | 2.235 |
| 1.82 | 2.220 |
| 1.83 | 2.205 |
| 1.84 | 2.190 |
| 1.85 | 2.176 |
| 1.86 | 2.163 |
| 1.87 | 2.149 |
| 1.88 | 2.136 |
| 1.89 | 2.124 |
| 1.9 | 2.111 |
| 1.91 | 2.099 |
| 1.92 | 2.087 |
| 1.93 | 2.075 |
| 1.94 | 2.064 |
| 1.95 | 2.053 |
| 1.96 | 2.042 |
| 1.97 | 2.031 |
| 1.98 | 2.020 |
| 1.99 | 2.010 |
댓글 없음:
댓글 쓰기